Rumah
>
Produk
>
Rig Pengeboran Batu
>
Keuntungan dari KG930A dibandingkan dengan KY130
| KG930A | KY130 | Keuntungan | |
| Mesin | YC4D80 | QC498 | Lebih kuat, stabil |
| Lengan bor | Lengan bor tipe baru | Pengeboran lubang horizontal dan vertikal pada saat yang sama; ketinggian rendah lubang horizontal | |
| Sistem hidrolik | 30 pompa, grup katup tipe besar baru, pembagi aliran tipe baru, konektor tipe baru | 19.2 pompa | Aliran yang lebih tinggi, resistensi yang lebih rendah, dan penampilan yang lebih baik |
| Geser pembawa | Pembawa geser yang lebih tebal dan kuat, pelat gesekan yang lebih rendah | Pembawa geser baja saluran | Kekakuan yang lebih tinggi dan gesekan yang lebih rendah |
| Pompa minyak | 32 | 28.2 | Aliran udara lebih besar |
| Kecepatan rotasi | 90r / mnt (mesin diesel 1700r / mnt) 120r / mnt (mesin diesel 2200r / mnt) | 55r / mnt | 50% kecepatan rotasi lebih tinggi |
| Kecepatan makan | 580mm / s | 530mm / s | 10% lebih tinggi |
Spesifikasi
| Kekerasan batu | F = 6-20 |
| Diameter lubang | Ф80-125mm |
| Kedalaman bor ekonomis | 25 m |
| Kecepatan putar | 0-120r / mnt |
| Torsi rotasi | 2000N.m |
| Tekanan | 1.0-2.4Mpa |
| Konsumsi udara | 9-18 m³ / mnt |
| Kapasitas angkat | 17000N |
| Jenis propulsi | Rantai hidro-silinder |
| Panjang propulsi | 3000mm |
| Ukuran batang bor | Φ76mm |
| Kemampuan menanjak | 30 ° |
| Ground clearance | 320mm |
| Kecepatan berjalan | 0-2.0km / jam |
| Sudut naik kereta | Turun 135 °, naik 5 °, total 140 ° |
| Sudut ayunan kereta | Kiri 100 °, kanan 45 °, total 145 ° |
| Bor sudut pitch arm | Turun 50 °, naik 25 °, total 75 ° |
| Bor sudut ayun lengan | Kiri 44 °, kanan 90 °, total 134 ° |
| Kompensasi pengangkutan | 1200mm |
| Mesin diesel | YC-4D80 (58KW, 2400r / mnt) |
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 5355 × 2215 × 2365mm |
| Berat keseluruhan | 6000kg |
Rekomendasikan suku cadang untuk rig pengeboran crawler KG930A tekanan tinggi
| Bor berdiameter bit | 90mm |
| Bor batang (Diameter × L) | Φ76 × 3000mm |
| Bor palu | HD45A |

Hubungi Kami Kapan Saja